Intäkter
April – juni 2025
Nettoomsättningen för perioden ökade med 5 % jämfört med föregående år och uppgick till 140,0 Mkr (132,0 Mkr). Mjukvaruintäkterna ökade med 4 % jämfört med föregående år och uppgick till 114,2 Mkr (110,3 Mkr).
Periodens totala repetitiva intäkter ökade med 5 % jämfört med föregående år och uppgick till 112,0 Mkr (107,0 Mkr), vilket motsvarade 80 % av nettoomsättningen (81 %). Valutakurseffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med 2,5 Mkr mot föregående år.
1 april – 30 juni 2025
2025 | 2024 | Δ | |
Nettoomsättning | 140 Mkr | (132 Mkr) | 5% |
Repetitiva intäkter | 112 Mkr | (107 Mkr) | 5% |
Repetitiva intäkter i % av omsättningen | 80% | (81%) | |
EBITDA | 29 Mkr | (25 Mkr) | 17% |
EBITDA-marginal | 21% | (19%) | |
EBIT-adj. | 12 Mkr | (8 Mkr) | 50% |
EBIT-adj. marginal | 9% | (6%) | |
EBIT | 2 Mkr | (8 Mkr) | -79% |
EBIT-marginal | 1% | (6%) | |
Resultat efter skatt | 0 Mkr | (8 Mkr) | -94% |
Vinstmarginal | 0% | (6%) | |
Resultat per aktie före utspädning | 0,01kr | (0,15 kr) | -94% |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 21 Mkr | (26 Mkr) | -18% |
ACV | 6 Mkr | (12 Mkr) | -49% |
ARR | 458 Mkr | (434 Mkr) | 6% |
1 januari – 30 juni 2025
2025 | 2024 | Δ | |
Nettoomsättning | 279 Mkr | (257 Mkr) | 8% |
Repetitiva intäkter | 223 Mkr | (208 Mkr) | 7% |
Repetitiva intäkter i % av omsättningen | 80% | (81%) | |
EBITDA | 60 Mkr | (46 Mkr) | 28% |
EBITDA-marginal | 21% | (18 %) | |
EBIT-adj. | 25 Mkr | (12 Mkr) | 99% |
EBIT-adj. marginal | 9% | (5%) | |
EBIT | 6 Mkr | (12 Mkr) | -50% |
EBIT-marginal | 2% | (5 %) | |
Resultat efter skatt | 6 Mkr | (10 Mkr) | -45%. |
Vinstmarginal | 2% | (4%) | |
Resultat per aktie före utspädning | 0,10 kr | (0,19 kr) | -45% |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 50 Mkr | (56 Mkr) | -11% |
ACV | 15 Mkr | (19 Mkr) | -18% |
ARR | 458 Mkr | (434 Mkr) | 6% |
Detta pressmeddelande innehåller information som Formpipe Software AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 19 augusti klockan 08:15 CEST.
Ta del av rapporten och mer via denna länk: ir.formpipe.com/sv/report/kv2-2025
För ytterligare information, kontakta:
Sophie Reinius
CFO
+46 73 408 28 77
sophie.reinius@formpipe.com