Kvartalsvisa nyckeltal
1 oktober – 31 december 2023
1 januari – 31 december 2023
2023 | 2022 | Δ | |
Nettoomsättning | 136 Mkr | (128 Mkr) | 7% |
Repetitiva intäkter | 101 Mkr | (84 Mkr) | 20% |
Repetitiva intäkter i % av omsättningen | 74 % | (66 %) | |
EBITDA | 33 Mkr | (20 Mkr) | 64% |
EBITDA-marginal | 24 % | (16 %) | |
EBIT | 17 Mkr | (6 Mkr) | 202% |
EBIT-marginal | 13 % | (4 %) | |
Resultat efter skatt | 19 Mkr | (5 Mkr) | 265% |
Vinstmarginal | 14 % | (4 %) | |
Resultat per aktie före utspädning | 0,34 kr | (0,09 kr) | 265% |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 66 Mkr | (64 Mkr) | 4% |
ACV | 9 Mkr | (24 Mkr) | -61% |
ARR | 405 Mkr | (369 Mkr) | 10% |
2023 | 2022 | Δ | |
Nettoomsättning | 525 Mkr | (485 Mkr) | 8% |
Repetitiva intäkter | 383 Mkr | (320 Mkr) | 20% |
Repetitiva intäkter i % av omsättningen | 73 % | (66 %) | |
EBITDA | 115 Mkr | (72 Mkr) | 58% |
EBITDA-marginal | 22 % | (15 %) | |
EBIT | 49 Mkr | (16 Mkr) | 211% |
EBIT-marginal | 9 % | (3 %) | |
Resultat efter skatt | 37 Mkr | (9 Mkr) | 321% |
Vinstmarginal | 7 % | (2 %) | |
Resultat per aktie före utspädning | 0,68 kr | (0,16 kr) | 321% |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 103 Mkr | (81 Mkr) | 27% |
ACV | 39 Mkr | (49 Mkr) | -20% |
ARR | 405 Mkr | (369 Mkr) | 10% |
Föreslagen utdelning per aktie, fördelat på två utbetalningstillfällen |
0,50 kr |
(0,00 kr) |