Kvartalsvisa nyckeltal
1 oktober – 31 december 2021
1 januari – 31 december 2021
| Nettoomsättning | 122 Mkr | (103 Mkr) |
| Repetitiva intäkter | 73 Mkr | (67 Mkr) |
| Repetitiva intäkter i % av omsättningen |
60 % | (65 %) |
| EBITDA | 28 Mkr | (26 Mkr) |
| EBITDA-marginal | 23 % | (25 %) |
| EBIT | 16 Mkr | (13 Mkr) |
| EBIT-marginal | 13 % | (12 %) |
| Resultat efter skatt | 11 Mkr | (12 Mkr) |
| Vinstmarginal | 9 % | (12 %) |
| Resultat per aktie före utspädning |
0,21 kr | (0,22 kr) |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten |
52 Mkr | (50 Mkr) |
| ACV | 11,2 Mkr | (8,9 Mkr) |
| ARR | 304 Mkr | (260 Mkr) |
| Nettoomsättning | 473 Mkr | (403 Mkr) |
| Repetitiva intäkter | 278 Mkr | (254 Mkr) |
| Repetitiva intäkter i % av omsättningen |
59 % | (63 %) |
| EBITDA | 135 Mkr | (104 Mkr) |
| EBITDA-marginal | 29 % | (26 %) |
| EBIT | 69 Mkr | (53 Mkr) |
| EBIT-marginal | 14 % | (13 %) |
| Resultat efter skatt | 50 Mkr | (41 Mkr) |
| Vinstmarginal | 11 % | (10 %) |
| Resultat per aktie före utspädning |
0,94 kr | (0,78 kr) |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten |
99 Mkr | (115 Mkr) |
| ACV | 36,9 Mkr | (22,2 Mkr) |
| ARR | 304 Mkr | (260 Mkr) |
| Styrelsen föreslår utdelning per aktie |
0,70 kr | 0,66 kr |