Intäkter
Oktober-december 2025
Nettoomsättningen för perioden ökade med 2 % jämfört med föregående år och uppgick till 60,1 Mkr (59 Mkr). Mjukvaruintäkterna ökade med 3 % jämfört med föregående år och uppgick till 54,9 Mkr (53,8 Mkr).
Periodens totala repetitiva intäkter ökade med 3% jämfört med föregående år och uppgick till 54,5 Mkr (52,9 Mkr), vilket motsvarade 91 % av nettoomsättningen (90 %). Valutakurseffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med 2,9 Mkr mot föregående år.
1 oktober – 31 december 2025
| 2025 | 2024 | Δ | |
| Nettoomsättning | 60 Mkr | (59 Mkr) | 2% |
| Repetitiva intäkter | 55 Mkr | (53 Mkr) | 3% |
| Repetitiva intäkter i % av omsättningen | 91% | (90%) | |
| EBITDA | 13 Mkr | (0 Mkr) | |
| EBITDA-marginal | 21% | (0%) | |
| EBIT-adj. | 8 Mkr | (-6 Mkr) | |
| EBIT-adj. marginal | 13% | (-9%) | |
| EBIT | -35 Mkr | (-6 Mkr) | |
| EBIT-marginal | -59% | (-9%) | |
| Resultat efter skatt* | 478 Mkr | (-1 Mkr) | |
| Vinstmarginal* | 792% | (2%) | |
| Resultat per aktie före utspädning* | 8,81 kr | (0,02 kr) | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -4 Mkr | (37 Mkr) | |
| Netto ACV | 2 Mkr | (8 Mkr) | -75% |
| ARR | 218 Mkr | (220 Mkr) | -1% |
1 januari – 31 december 2025
| 2025 | 2024 | Δ | |
| Nettoomsättning | 242 Mkr | (222 Mkr) | 9% |
| Repetitiva intäkter | 217 Mkr | (200 Mkr) | 9% |
| Repetitiva intäkter i % av omsättningen | 89% | (90%) | |
| EBITDA | 35 Mkr | (11 Mkr) | |
| EBITDA-marginal | 15% | (5 %) | |
| EBIT-adj. | 14 Mkr | (-11 Mkr) | |
| EBIT-adj. marginal | 6% | (-5%) | |
| EBIT | -49 Mkr | (-14 Mkr) | |
| EBIT-marginal | -20% | (-6 %) | |
| Resultat efter skatt* | 495 Mkr | (8 Mkr) | |
| Vinstmarginal* | 203,5% | (3,8%) | |
| Resultat per aktie före utspädning* | 9,12 kr | (0,16 kr) | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 45 Mkr | (69 Mkr) | |
| Netto ACV | 22 Mkr | (28 Mkr) | -21% |
| ARR | 218 Mkr | (220 Mkr) | -1% |
Detta pressmeddelande innehåller information som Formpipe Software AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson den 20 februari 2026 klockan 08:15 CET.
Ta del av rapporten och mer via denna länk: ir.formpipe.com/sv/report/kv4-2025
Sophie Reinius
Tillförordnad CEO & CFO
+46 73 408 28 77
sophie.reinius@formpipe.com